tahun 2022 ( Sawit-CPO-Migora-Migor )
Data Umum
sem 2
tw I
juli
sem 1
tw IV
des
nov
sep
juli
tahun 2022 ( Sawit-CPO-Migora-Migor )
No. | KBLI | Jumlah Produksi | Nilai Produksi (Rp.) | Persentase Ekspor (%) |
---|---|---|---|---|
1. | 10431 | 4.734.314.518,45 ton | 2.287.593.031.158,00 | 0,00 |
2. | 10432 | 9.502.250,00 kilogram | 11.120.525.000,00 | 0,00 |
3. | 10432 | 98.691,44 ton | 808.914.584.457,00 | 0,00 |
4. | 10434 | 436.853,05 ton | 4.633.258.861.983,00 | 3,05 |
5. | 10621 | 480,00 ton | 2.496.000.000,00 | 0,00 |
6. | 10621 | 21.038.100,00 kilogram | 144.051.575.000,00 | 0,00 |
7. | 10761 | 360,00 botol | 5.040.000,00 | 0,00 |
8. | 10761 | 15,00 kilogram | 2.850.000,00 | 0,00 |
9. | 10794 | 1.800,00 kilogram | 135.000.000,00 | 0,00 |
10. | 16101 | 168,00 meter kubik | 253.000.000,00 | 0,00 |
sem 2
tw I
juli
sem 1
tw IV
des
nov
sep
juli
0 komentar:
Posting Komentar